Beskrivelse
Tekniske parametere
| PRODUKTFUNKSJON |


TXLED-Mini10
Modell | L(mm) | B(mm) | H(mm) | ⌀(mm) | Vekt (Kg) |
10W | 505 | 235 | 85 | 40~60 | 6 |
| TEKNISKE DATA |
Modellnummer | TXLED-Mini10 |
Chip Merke | Lumileds/Bridgelux |
Solcellepanel | Ensidig Mono 25 % ladeeffektivitet |
Driver merke | Philips/Meanwell |
Inngangsspenning | DC12V/24V |
Lyseffektivitet | 160lm/W |
Fargetemperatur | 3000-6500K |
Litium batteri | 3,7V, 8000mAh |
PIR-sensor | < 5m, 120° |
Materiale | Støpt aluminiumshus, herdet glassdeksel |
Beskyttelsesklasse | IP65, IK08 |
Arbeidstemp | -30 grad ~+50 grad |
Sertifikater | CE, RoHS |
Arbeidstid | (Belysning) 8t*3dag / (Lading) 10t |
Garanti: | 5 år |
| PRODUKTDETALJER |
Modell | ISL-PB-M10W | ISL-PB-M20W | ISL-PB-M30W | ISL-PB-M50W |
Belysning | 15 LUMILEDS 800 lm | 30 LUMILEDS 1600 lm | 60 LUMILEDS 3200 lm | 60 LUMILEDS 60 000 lm |
Solcellepanel | 18V 10W | 18V 20W | 18V 35W | 18V 60W |
LifePO4-batteri | 3,2V/11Ah | 3,2V/16,5Ah | 3,2V/38,5Ah | 12,8V/30Ah |
Monteringshøyde | 2.5-3M | 2.5-3.5M | 3-5M | 4-6M |
Space Between Light | 5-8M | 8-12M | 10-15M | 15-20M |
Systemets levetid | > 7 år | > 7 år | > 7 år | > 7 år |
PIR bevegelsessensor | Ja | Ja | Ja | Ja |
Kropp | Aluminiumslegering | Aluminiumslegering | Aluminiumslegering | Aluminiumslegering |
Ladetid | 6-8timer | 6-8timer | 6-8timer | 6-8timer |
Arbeidstid | 8 timer/dag *3 dagers sikkerhetskopiering | 8 timer/dag *3 dagers sikkerhetskopiering | 8 timer/dag *3 dagers sikkerhetskopiering | 8 timer/dag *3 dagers sikkerhetskopiering |

Menneskekroppsfølingsteknologi. det vil fungere i 100% kraft når mennesker er der, og 30% kraft når folk ikke er der.
Kvalitety Kontroll

INSPEKSJON

PAKKING

Søknad

FABRIKK
Solcellepanel utstyr

Lysutstyr

Lysmastutstyr

Batteriutstyr



SERTIFISERING
Produktsertifisering

Fabrikksertifisering


| OM OSS |
Populære tags: 30W Integrert Solar Street Light, Kina, leverandører, produsenter, fabrikk, tilpasset, engros, til salgs
Et par
20W Solar Street LightSende bookingforespørsel












